Vorschlag der AG Kommunalpolitik
In der AG Kommunalpolitik besprochener Wahlprogrammentwurf
In der AG Kommunalpolitik besprochener Wahlprogrammentwurf
1 | Hier steht das bis jetzt besprochene komplette Wahlprogramm |
2 | mit Kommentaren zur Kommunalwahl 2014: |
3 | Einzelne Unterpunkte findet ihr unter den WP ... Anträgen. |
4 | |
5 | Mehr direkte Demokratie |
6 | Die Kommunalpolitik muss die Interessen und Wünsche der |
7 | Bürger aufnehmen und als Chance für die Gesellschaft |
8 | begreifen. Echte Mitbestimmung und Teilhabe darf sich daher |
9 | nicht alle sechs Jahre auf die einmalige Stimmabgabe an der |
10 | Wahlurne beschränken. Das bisherige Modell, bei dem man nur |
11 | die Wahl zwischen »kleineren Übeln« hatte, die dann |
12 | meistens noch mit einem »größeren Übel« die neue Mehrheit |
13 | im Stadtrat gebildet haben, muss um weitere Möglichkeiten |
14 | zur Bürgerbeteiligung erweitert werden. |
15 | Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Einwohner an |
16 | wesentlichen Entscheidungen für die Kommune beteiligt wird. |
17 | Möglichkeiten dazu sind z.B. der Bürgerentscheid oder die |
18 | Aufstellung eines Bürgerhaushaltes. |
19 | Mehr Bürgerbeteiligung verbessert die Akzeptanz von |
20 | politischen Entscheidungen und die Zufriedenheit mit ihnen. |
21 | Die Politikerinnen und Politiker müssen ihre Entscheidungen |
22 | den Menschen besser erklären und nachvollziehbar machen, um |
23 | Zustimmung zu erhalten. Dies haben uns die Proteste gegen |
24 | Stuttgart 21 besonders deutlich vor Augen geführt. |
25 | |
26 | Bürgerbefragung bei Großprojekten |
27 | |
28 | Bei langfristigen und teuren Projekten ist es besonders |
29 | wichtig, die Menschen schon im Vorfeld zu beteiligen und |
30 | das Projekt legitimieren zu lassen. Damit wird der weitere |
31 | Projektverlauf deutlich erleichtert und unnötige Kosten |
32 | werden vermieden. Nach unserer Auffassung sollten vor |
33 | kommunalen Entscheidungen mit einem Investitionsvolumen von |
34 | über 15 Millionen Euro Bürgerbefragungen durchgeführt |
35 | werden. Bis Bürgerbegehren und -entscheide auf kommunaler |
36 | Ebene besser in der Landesverfassung geregelt sind, können |
37 | solche Bürgerbefragungen eine Überbrückungshilfe sein. |
38 | Beispiele Fürth: Neue Mitte, sonst noch etwas? Die |
39 | Mülverbrennungsanlage (die nie in Betrieb genommen wurde) |
40 | in Burgfarrnbach vor Jahren? |
41 | |
42 | Einführung eines Bürgerhaushalts |
43 | |
44 | Die Piratenpartei setzt sich für die Einführung eines |
45 | Bürgerhaushalts für die Stadt ein. Der Bürgerhaushalt, auch |
46 | antizipativer Haushalt oder Beteiligungshaushalt, ist eine |
47 | in den 1980er Jahren entwickelte direkte Art von |
48 | Bürgerbeteiligung. Die Verwaltung eines Kreises, einer |
49 | Stadt oder einer Gemeinde bemüht sich dabei um mehr |
50 | Haushaltstransparenz und lässt die Bürger über Teile der |
51 | frei verwendbaren Haushaltsmittel mitbestimmen. |
52 | Über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel |
53 | entscheiden die Bürger selbstständig. Die Verwaltung |
54 | begleitet diesen Prozess vorwiegend moderierend und |
55 | beratend. Mit dem Bürgerhaushalt soll die Verschwendung |
56 | öffentlicher Mittel, wie zum Beispiel durch |
57 | unwirtschaftliche Prestigeprojekte, reduziert und die |
58 | Bevölkerung an kommunalen Entscheidungsprozessen stärker |
59 | beteiligt werden. |
60 | Openantrag |
61 | |
62 | Digitale Bürgerbeteiligung |
63 | |
64 | Die Piratenpartei Fürth setzt sich für die Einführung |
65 | eines online-Portals zur digitalen Bürgerbeteiligung ein. |
66 | Die Möglichkeiten, welche die digitale Entwicklung im |
67 | Bezug auf Kommunikation und Vernetzung bietet, können so |
68 | optimal genutzt werden. |
69 | Die Einwohner sollen die Möglichkeit haben selbst Anträge |
70 | an den Stadtrat stellen zu können. Die eingereichten |
71 | Anträge sollen wenn möglich von den Stadträten als |
72 | Stadtratsanträge übernommen werden. Ein Beispiel für eine |
73 | solche Beteiligungsplattform ist openantrag.de |
74 | Muss dazu etwas ins Wahlprogramm? Openantrag kann man auch |
75 | direkt nutzen. |
76 | |
77 | Soziale Teilhabe |
78 | |
79 | Die Piratenpartei möchte den Menschen mehr Freiheiten |
80 | eröffnen. Ein zentraler Punkt unserer Politik ist das |
81 | Vertrauen in alle Menschen. Wir unterstellen ihnen nicht, |
82 | dass sie diese Freiheiten missbrauchen. Wir streben ein |
83 | gesellschaftliches Miteinander an, in der die Stadt der |
84 | sozialen Verantwortung für ihre Einwohner gerecht wird. |
85 | Zugleich sollen die Menschen in Fürth Verantwortung für |
86 | ihre Stadt und ihre Mitmenschen übernehmen. |
87 | Fürth lebt vom Engagement seiner Bürger. Jede und jeder von |
88 | ihnen kann nach seinen Fähigkeiten und Wissen zum |
89 | Gemeinwohl beitragen. Aufgabe der Politik und Verwaltung |
90 | ist es, gute Rahmenbedingungen für die ehrenamtlichen |
91 | Tätigkeiten zu schaffen. Die Bevormundung der Menschen |
92 | durch Regeln und Verbote soll auf das Nötigste reduziert |
93 | werden. Um dem demografischen Wandel zu gestalten, muss |
94 | Fürth für junge Familien und Alleinerziehende mit Kindern |
95 | attraktiver werden. |
96 | |
97 | Bessere Betreuung in Kindertagesstätten |
98 | |
99 | Wir wollen eine optimale Förderung und Betreuung unserer |
100 | Kinder. Die momentane Gruppenstärke und die schwache |
101 | personelle Ausstattung der Kindertagesstätten lassen |
102 | hierfür kaum Handlungsspielraum. Deshalb muss der |
103 | Betreuungsschlüssel kontinuierlich verbessert werden. |
104 | Kleinere Gruppenstärken bieten die Möglichkeit, die Kinder |
105 | individuell zu fördern. Außerdem müssen die Fachkräfte von |
106 | fachfremden Arbeiten wie z.B. Kochen oder Putzen befreit |
107 | werden, um sich auf ihre Kernaufgabe, die Betreuung der |
108 | ihnen anvertrauten Kinder, konzentrieren zu können. |
109 | Teambesprechungen sowie ausreichende Vor- und |
110 | Nachbereitungszeiten sind ebenfalls zu fördern und |
111 | festzusetzen. |
112 | Städtisch getragene Einrichtungen? Erzieher besser bezahlen |
113 | Kochen ist nicht unbedingt ein gutes Negativbeispiel, da |
114 | auch oft MIT den Kindern gekocht wird. Wichtig sind hier |
115 | vor allem Gartenarbeiten und der Winterräumdienst zu |
116 | nennen!! |
117 | |
118 | Kultur für alle – Pilotprojekt: »Zahl was es dir wert |
119 | ist!« |
120 | |
121 | Von dem großen Kulturangebot Fürths sollen alle Einwohner |
122 | unabhängig von ihrem Geldbeutel profitieren können. Daher |
123 | schlagen wir vor, für Museen und Ausstellungen in |
124 | städtischer Trägerschaft die Nutzungsentgelte auf 1 Euro |
125 | festzusetzen. Vor dem Ausgang soll eine zusätzliche |
126 | Möglichkeit, jedoch keine Verpflichtung, ein zusätzliches |
127 | Entgelt zu bezahlen geschaffen werden. |
128 | Durch einen geringeren Mindesteintrittspreis haben |
129 | finanziell Schwächere die Möglichkeit, diese Angebote zu |
130 | nutzen. |
131 | |
132 | Medienkompetenz stärken |
133 | |
134 | Die Piratenpartei setzt sich für die Förderung der |
135 | Medienkompetenz in der Bevölkerung ein. Der Umgang mit dem |
136 | Internet ist heute eine Schlüsselkompetenz zur |
137 | gesellschaftlichen Teilhabe. Medienkompetenz muss in allen |
138 | Altersstufen vermittelt werden, angefangen vom |
139 | Kindergarten, über Schule, in Bürgerzentren bis zu |
140 | Seniorenkursen. |
141 | Was kann die Kommune hier tun? |
142 | |
143 | Bezahlbarer Wohnraum |
144 | |
145 | Die Piraten setzten sich für einen gemeinsamen Aktionsplan |
146 | ein, der auf kommunaler Ebene eine nachhaltige, |
147 | sozialverträgliche und zukunftsfähige Versorgung mit |
148 | bezahlbarem Wohnraum zum Ziel hat. Es sollen bei allen |
149 | Bauvorhaben ein prozentualer Anteil an Sozialwohnungen mit |
150 | erstellt werden. Parallel dazu gilt es die Reaktivierung |
151 | von Baugenossenschaften, Baugruppen und anderen |
152 | alternativen Formen zu den rein gewinnorientierten |
153 | Projekten zu fördern. Eine sozialgerechte Bodenordnung nach |
154 | dem Vorbild von München, bei der die Stadt eigene Flächen |
155 | nach sozialen Kriterien abgibt, sollte auch in Fürth |
156 | geprüft und erlassen werden. |
157 | |
158 | Transparenz und Datenschutz |
159 | |
160 | Der Stadtrat und die Bürgermeister handeln im Auftrag der |
161 | Bürger. Was Politik und Verwaltung machen, muss für die |
162 | Bürger als Auftraggeber transparent und nachvollziehbar |
163 | sein. Von der Stadt geschlossenen Verträge bzw. |
164 | beauftragten Gutachten müssen öffentlich und kostenlos |
165 | zugänglich sein. Das gilt ebenso für die Unterlagen von |
166 | städtischen Betrieben. |
167 | Die Piratenpartei lebt Transparenz vor. Unsere Treffen und |
168 | Sitzungen sind öffentlich. |
169 | Durch die digitale Revolution wird es immer leichter, Daten |
170 | der Bürger aus verschiedenen Verwaltungssystemen |
171 | miteinander zu verknüpfen. Damit wird der gläserne Mensch |
172 | möglich. Der Staat drückt damit sein Misstrauen gegenüber |
173 | den Menschen aus. Die zunehmenden Überwachungsmaßnahmen und |
174 | -gesetze führen zu einem angepassten Verhalten der Menschen |
175 | und schränken individuelle Freiheiten ein. Diese |
176 | Entwicklung ist eine Gefahr für die Demokratie. |
177 | Die Piratenpartei setzt sich für eine Gesellschaft ein, die |
178 | auf gegenseitigem Grundvertrauen aufbaut. Wir finden, die |
179 | Stadt soll sich aus dem Privatleben der Bürger |
180 | heraushalten. Wir fordern Datensparsamkeit in der |
181 | Verwaltung und wollen, dass die Stadt verantwortungsvoll |
182 | die Freiheit ihrer Einwohner schützt. |
183 | |
184 | Transparenz der Stadtverwaltung und der städtischen |
185 | Beteiligungsgesellschaften |
186 | |
187 | Die Stadtverwaltung und die städtischen Gesellschaften sind |
188 | den Bürgern rechenschaftspflichtig. Wir setzen uns für |
189 | Transparenz der Verwaltungseinheiten der Stadt und alle |
190 | Mitgliedschaften, an denen die Stadt große Beteiligung |
191 | hält, ein. Sämtliche Vorgänge sind den Einwohnern |
192 | barrierefrei und leicht zugänglich im Internet zur |
193 | Verfügung zu stellen. Personenbezogene Daten müssen von der |
194 | Veröffentlichung ausgenommen bleiben. Durch die Transparenz |
195 | wollen wir das Vertrauen der Menschen in die Verwaltung und |
196 | die Städtischen Betriebe stärken. Sollte es Misswirtschaft |
197 | in Verwaltung oder Betrieben geben, wird dies durch die |
198 | verbesserte Möglichkeit der öffentlichen Einsichtnahme |
199 | schneller erkannt und behoben. |
200 | |
201 | Stadtratssitzungen online übertragen |
202 | |
203 | Der Stadtrat ist das wichtigste Gremium der |
204 | Kommunalpolitik. Dort wird öffentlich über die Zukunft der |
205 | Stadt debattiert und abgestimmt. Wer keine Möglichkeit hat |
206 | direkt an den Sitzungen teilzunehmen, kann die Abläufe und |
207 | Argumente der Diskussionen kaum nachvollziehen. Wir wollen |
208 | Stadtratssitzungen und die Sitzungen der Ausschüsse deshalb |
209 | live und für jeden zugänglich ins Internet übertragen. Die |
210 | Sitzungen sollen ausserdem per Videoaufzeichnung Einwohner |
211 | unabhängig von Ort und Zeit informieren. |
212 | |
213 | Einsatz von Open-Source-Software in der Stadtverwaltung |
214 | |
215 | Die Piraten stehen für den Einsatz von freier Software in |
216 | der Verwaltung, wo immer dies sinnvoll möglich ist. Hierzu |
217 | zählt insbesondere der Einsatz von freier Software wie dem |
218 | Betriebssystem Linux, der Büroanwendung OpenOffice oder dem |
219 | Internetbrowser Mozilla Firefox nach dem Vorbild der |
220 | Stadtverwaltung München (LiMux-Projekt). Die Umstellung |
221 | soll schrittweise im Rahmen von Ersatzinvestitionen |
222 | erfolgen. Dieses Modell hat sich in anderen Städten bereits |
223 | gut bewährt, und führt dazu, daß im Haushalt eine |
224 | bedeutende Summe für Softwarelizenzen eingespart werden |
225 | kann. |
226 | |
227 | Verständlicher Haushaltsplan |
228 | |
229 | Die Möglichkeit für jeden Bürger in den Haushalt der Stadt |
230 | Einblick zu nehmen sollte heute eine Selbstverständlichkeit |
231 | sein. Die Einführung eines Bürgerhaushaltes wird hierdurch |
232 | erleichtert. Zwar wird dies in Teilen bereits durch das |
233 | Stadtratsinformationssystem geleistet, jedoch sind dessen |
234 | Inhalte nicht geeignet um einen schnellen Überblick über |
235 | Zusammenhänge der Ein- und Ausgaben der Stadt zu erhalten. |
236 | Die Piratenpartei will, dass der Haushalt in |
237 | übersichtlichen Tabellen und leicht verständlichen Grafiken |
238 | dargestellt wird, sodass auch ein ökonomisch wenig |
239 | bewanderte Einwohner Einblick in die städtischen Finanzen |
240 | gewinnen kann. |
241 | Der Haushaltsplan soll ausserdem in einem maschinenlesbaren |
242 | Format veröffentlicht werden, so dass er von interessierten |
243 | Bürgern analysiert und visualisiert werden kann. |
244 | |
245 | Öffentlich-Private Partnerschaften |
246 | |
247 | Aufgrund der schwierigen Finanzlage der Kommunen werden |
248 | heutzutage vermehrt öffentliche Projekte durch private |
249 | Gesellschaften vorfinanziert und durchgeführt. Im Gegenzug |
250 | steht den Investoren eine Beteiligung an den Einnahmen zu. |
251 | Erfahrungsgemäß werden die Projekte damit für die Bürger |
252 | teurer und die Stadt verschuldet sich höher, ohne dass sie |
253 | dies in ihren Bilanzen ausweisen muss. Die Verträge der |
254 | öffentlich-privaten Partnerschaften müssen rechtzeitig vor |
255 | dem Abschluss offengelegt werden. Die Menschen müssen sich |
256 | selbst ein Bild von den zu treffenden Vereinbarungen machen |
257 | können. |
258 | |
259 | Datenschutz in der Verwaltung |
260 | |
261 | Die Stadtverwaltung erhebt von den Einwohnern verschiedene, |
262 | personenbezogene Daten, die für die Erfüllung ihrer |
263 | Aufgaben notwendig sind. Zur Vorbeugung von Missbrauch ist |
264 | es unser Ziel, die Erhebung dieser Daten auf ein Minimum zu |
265 | reduzieren. |
266 | Besonders im Meldewesen sind die Begehrlichkeiten an Namen |
267 | und den zugehörigen Adressen groß. Die Stadt soll |
268 | Meldedaten nur noch mit expliziter Zustimmung der Bürger |
269 | weitergeben oder verkaufen dürfen. Wo es sinnvoll ist |
270 | sollen die Aufbewahrungsfristen verkürzt werden. Wir setzen |
271 | uns dafür ein, dass die Stadt offenlegt, welche Daten ihrer |
272 | Einwohner sie speichert und wie sie diese schützt. |
273 | |
274 | Kameraüberwachung prüfen und reduzieren |
275 | |
276 | Im öffentlichen Raum werden immer häufiger |
277 | Überwachungskameras eingesetzt. Damit wird die Freiheit von |
278 | Bürgern eingeschränkt, die im öffentlichen Raum nicht |
279 | beobachtet werden wollen. In einer tatsächlichen |
280 | Gefahrensituation kann eine Kamera nicht eingreifen und |
281 | eine Straftat verhindern. Studien und Statistiken belegen, |
282 | dass auch die Aufklärungsquoten durch Videoüberwachung |
283 | nicht deutlich besser sind als vorher. Zudem wird es |
284 | technisch immer leichter, für sich genommen harmlose Daten, |
285 | automatisch zu verknüpfen, was die vollständige |
286 | Durchleuchtung der Bürger ermöglicht. Die Piratenpartei |
287 | will deshalb eine kritische Überprüfung aller öffentlich |
288 | betriebenen Überwachungskameras in Fürth. Die Betreiber |
289 | müssen Standort und Blickwinkel der Überwachungskameras |
290 | dokumentieren und darlegen, welchen Nutzen die jeweilige |
291 | Kamera hat. Private Kameras, die dauerhaft Bereiche des |
292 | öffentlichen Raumes filmen, müssen zulassungspflichtig |
293 | werden. |
294 | |
295 | Gemeinsam Zukunft gestalten |
296 | |
297 | Im Gegensatz zu den derzeitigen politischen Kräften im |
298 | Rathaus wollen wir Projekte und Investitionen in der Stadt |
299 | gemeinsam mit den Menschen erarbeiten und abstimmen. Wir |
300 | sehen umfassende demokratische Beteiligung und Transparenz |
301 | als unverzichtbar für eine erfolgreiche Entwicklung der |
302 | Stadt an. |
303 | |
304 | Attraktiver öffentlicher Raum |
305 | |
306 | Die Piratenpartei setzt sich für die Verbesserung der |
307 | innerstädtischen Raum– und Lebensqualität für alle Menschen |
308 | ein. Nicht zuletzt auch angesichts der Gestaltung des |
309 | demographischen Wandels kommt der barrierefreien |
310 | Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von ausreichend |
311 | Sitzgelegenheiten und kostenlosen Toiletten eine besondere |
312 | Bedeutung zu. Sie ist nicht nur eine städteplanerische |
313 | Notwendigkeit, sondern ein tragendes Element eines |
314 | zukunftsfähigen und attraktiven öffentlichen Raumes. |
315 | |
316 | Lebenswerte Stadt |
317 | |
318 | Die Piratenpartei Fürth sieht den aktuellen Konflikt in der |
319 | Gustavstrasse zwischen einigen Anwohnern und der |
320 | Wirtegemeinschaft mit großer Sorge. Eine Gemeinschaft kann |
321 | nur durch ein gegenseitiges Miteinander und Rücksichtnahme |
322 | funktionieren. |
323 | Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Stadt eine |
324 | Sperrzeitenverordnung gegen geltendes Recht erlässt. Die |
325 | Piratenpartei begrüsst ausdrücklich die Bestrebungen, die |
326 | rechtlichen Grundlagen auf Landesebene zu verändern, z.B. |
327 | über eine Ausweitung der Biergartenverordnung auf alle |
328 | gastronomischen Freiflächen. |
329 | |
330 | Gelebter Denkmalschutz |
331 | |
332 | Die Piratenpartei Fürth steht für gelebten Denkmalschutz in |
333 | Fürth. Eine Situation wie beim Festsaal des Parkhotels, bei |
334 | dem die Stadtverwaltung zunächst versäumt den Denkmalschutz |
335 | bei einer Neubebauung des Geländes verpflichtend |
336 | vorzuschreiben und dann mit juristischen Tricks einen |
337 | Abriss eines Denkmals durchsetzt darf sich nicht |
338 | wiederholen. |
339 | |
340 | Innenstadt stärken |
341 | |
342 | Momentan ist die Innenstadt Fürths auch für Fürther Bürger |
343 | deutlich weniger attraktiv als die Innenstadt Nürbergs. Das |
344 | man findet was man sucht ist nicht sichergestellt, deswegen |
345 | fahren viele Fürther lieber gleich nach Nürnberg als |
346 | zunächst in Fürth zu schauen. |
347 | Die Piratenpartei Fürth fordert deswegen, für die U-Bahn in |
348 | Fürth den fahrscheinlosen Betrieb einzuführen. Eine Fahrt |
349 | nach Nürberg soll weiterhin die Tarifstufe A kosten. Die |
350 | bei der Infra zu erwartenden Einnahmeausfälle sollen durch |
351 | die Stadt getragen werden. |
352 | |
353 | Bessere P+R-Möglichkeiten |
354 | |
355 | Im Bereich der U-Bahn Haltestellen Hardhöhe und Klinikum |
356 | ist erhöhter Parkverkehr von Pendlern aus dem westlichen |
357 | Umland zu beobachten, die dann mit der U-Bahn Richtung |
358 | Nürnberg weiterfahren. Die Piratenpartei Fürth fordert |
359 | deswegen den Neubau eines Park & Ride Parkhauses auf |
360 | der Hardhöhe. |
361 | Kosten für Parkhaus sind abzuwägen, da bei zu hohem |
362 | Ticketpreis die Pendler es nicht nutzen werden. |
363 | Großparkplatz wäre vllt ansprechender?! |
364 | |
365 | Freier Internetzugang |
366 | |
367 | Der freie Zugang zum Internet im öffentlichen Raum soll der |
368 | gesamten Bevölkerung Fürths zugutekommen sollte. Die Stadt |
369 | Fürth soll hier mit anderen Städten gleich ziehen und frei |
370 | zugängliche kabellose Internetzugänge in städtischen |
371 | Gebäuden einrichten, und so eine Grundversorgung |
372 | bereitstellen. Kriterien für geeignete Standorte wären etwa |
373 | ein hohes Besucheraufkommen, zentrale Lage an belebten |
374 | Plätzen und großer Publikumsverkehr. Es gibt in Fürth eine |
375 | aktive Freifunk-Gruppierung, die für die Stadt kostenfrei |
376 | und nachhaltig die technische Realisierung übernehmen kann. |
377 | Bessere finanzielle Ausstattung des Fürther Klinikums |
378 | Die momentane Situation des Klinikums Fürth ist von akutem |
379 | Geldmangel geprägt. Das geht langfristig auf Kosten der |
380 | Angestellten und auf Kosten der Gesundheit der Patienten. |
381 | Die Piratenpartei Fürth fordert die finanzielle Ausstattung |
382 | des Klinikums deutlich und nachhaltig zu verbessern. |
383 | |
384 | |
385 |
Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.
Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.
Informationen über den Vorschlag einsehen...
...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...
...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.
Kommentare können Sie nicht nur bewerten...
...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...
...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...
... und neue Argumente einbringen.
Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.