Beschluss: (WP) Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2014
Version: "Vorschlag der AG Kommunalpolitik"
| 1 | Hier steht das bis jetzt besprochene komplette Wahlprogramm |
| 2 | mit Kommentaren zur Kommunalwahl 2014: |
| 3 | Einzelne Unterpunkte findet ihr unter den WP ... Anträgen. |
| 4 | |
| 5 | Mehr direkte Demokratie |
| 6 | Die Kommunalpolitik muss die Interessen und Wünsche der |
| 7 | Bürger aufnehmen und als Chance für die Gesellschaft |
| 8 | begreifen. Echte Mitbestimmung und Teilhabe darf sich daher |
| 9 | nicht alle sechs Jahre auf die einmalige Stimmabgabe an der |
| 10 | Wahlurne beschränken. Das bisherige Modell, bei dem man nur |
| 11 | die Wahl zwischen »kleineren Übeln« hatte, die dann meistens |
| 12 | noch mit einem »größeren Übel« die neue Mehrheit im Stadtrat |
| 13 | gebildet haben, muss um weitere Möglichkeiten zur |
| 14 | Bürgerbeteiligung erweitert werden. |
| 15 | Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Einwohner an |
| 16 | wesentlichen Entscheidungen für die Kommune beteiligt wird. |
| 17 | Möglichkeiten dazu sind z.B. der Bürgerentscheid oder die |
| 18 | Aufstellung eines Bürgerhaushaltes. |
| 19 | Mehr Bürgerbeteiligung verbessert die Akzeptanz von |
| 20 | politischen Entscheidungen und die Zufriedenheit mit ihnen. |
| 21 | Die Politikerinnen und Politiker müssen ihre Entscheidungen |
| 22 | den Menschen besser erklären und nachvollziehbar machen, um |
| 23 | Zustimmung zu erhalten. Dies haben uns die Proteste gegen |
| 24 | Stuttgart 21 besonders deutlich vor Augen geführt. |
| 25 | |
| 26 | Bürgerbefragung bei Großprojekten |
| 27 | |
| 28 | Bei langfristigen und teuren Projekten ist es besonders |
| 29 | wichtig, die Menschen schon im Vorfeld zu beteiligen und das |
| 30 | Projekt legitimieren zu lassen. Damit wird der weitere |
| 31 | Projektverlauf deutlich erleichtert und unnötige Kosten |
| 32 | werden vermieden. Nach unserer Auffassung sollten vor |
| 33 | kommunalen Entscheidungen mit einem Investitionsvolumen von |
| 34 | über 15 Millionen Euro Bürgerbefragungen durchgeführt |
| 35 | werden. Bis Bürgerbegehren und -entscheide auf kommunaler |
| 36 | Ebene besser in der Landesverfassung geregelt sind, können |
| 37 | solche Bürgerbefragungen eine Überbrückungshilfe sein. |
| 38 | Beispiele Fürth: Neue Mitte, sonst noch etwas? Die |
| 39 | Mülverbrennungsanlage (die nie in Betrieb genommen wurde) in |
| 40 | Burgfarrnbach vor Jahren? |
| 41 | |
| 42 | Einführung eines Bürgerhaushalts |
| 43 | |
| 44 | Die Piratenpartei setzt sich für die Einführung eines |
| 45 | Bürgerhaushalts für die Stadt ein. Der Bürgerhaushalt, auch |
| 46 | antizipativer Haushalt oder Beteiligungshaushalt, ist eine |
| 47 | in den 1980er Jahren entwickelte direkte Art von |
| 48 | Bürgerbeteiligung. Die Verwaltung eines Kreises, einer Stadt |
| 49 | oder einer Gemeinde bemüht sich dabei um mehr |
| 50 | Haushaltstransparenz und lässt die Bürger über Teile der |
| 51 | frei verwendbaren Haushaltsmittel mitbestimmen. |
| 52 | Über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel |
| 53 | entscheiden die Bürger selbstständig. Die Verwaltung |
| 54 | begleitet diesen Prozess vorwiegend moderierend und |
| 55 | beratend. Mit dem Bürgerhaushalt soll die Verschwendung |
| 56 | öffentlicher Mittel, wie zum Beispiel durch |
| 57 | unwirtschaftliche Prestigeprojekte, reduziert und die |
| 58 | Bevölkerung an kommunalen Entscheidungsprozessen stärker |
| 59 | beteiligt werden. |
| 60 | Openantrag |
| 61 | |
| 62 | Digitale Bürgerbeteiligung |
| 63 | |
| 64 | Die Piratenpartei Fürth setzt sich für die Einführung eines |
| 65 | online-Portals zur digitalen Bürgerbeteiligung ein. Die |
| 66 | Möglichkeiten, welche die digitale Entwicklung im Bezug auf |
| 67 | Kommunikation und Vernetzung bietet, können so optimal |
| 68 | genutzt werden. |
| 69 | Die Einwohner sollen die Möglichkeit haben selbst Anträge an |
| 70 | den Stadtrat stellen zu können. Die eingereichten Anträge |
| 71 | sollen wenn möglich von den Stadträten als Stadtratsanträge |
| 72 | übernommen werden. Ein Beispiel für eine solche |
| 73 | Beteiligungsplattform ist openantrag.de |
| 74 | Muss dazu etwas ins Wahlprogramm? Openantrag kann man auch |
| 75 | direkt nutzen. |
| 76 | |
| 77 | Soziale Teilhabe |
| 78 | |
| 79 | Die Piratenpartei möchte den Menschen mehr Freiheiten |
| 80 | eröffnen. Ein zentraler Punkt unserer Politik ist das |
| 81 | Vertrauen in alle Menschen. Wir unterstellen ihnen nicht, |
| 82 | dass sie diese Freiheiten missbrauchen. Wir streben ein |
| 83 | gesellschaftliches Miteinander an, in der die Stadt der |
| 84 | sozialen Verantwortung für ihre Einwohner gerecht wird. |
| 85 | Zugleich sollen die Menschen in Fürth Verantwortung für ihre |
| 86 | Stadt und ihre Mitmenschen übernehmen. |
| 87 | Fürth lebt vom Engagement seiner Bürger. Jede und jeder von |
| 88 | ihnen kann nach seinen Fähigkeiten und Wissen zum Gemeinwohl |
| 89 | beitragen. Aufgabe der Politik und Verwaltung ist es, gute |
| 90 | Rahmenbedingungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten zu |
| 91 | schaffen. Die Bevormundung der Menschen durch Regeln und |
| 92 | Verbote soll auf das Nötigste reduziert werden. Um dem |
| 93 | demografischen Wandel zu gestalten, muss Fürth für junge |
| 94 | Familien und Alleinerziehende mit Kindern attraktiver |
| 95 | werden. |
| 96 | |
| 97 | Bessere Betreuung in Kindertagesstätten |
| 98 | |
| 99 | Wir wollen eine optimale Förderung und Betreuung unserer |
| 100 | Kinder. Die momentane Gruppenstärke und die schwache |
| 101 | personelle Ausstattung der Kindertagesstätten lassen hierfür |
| 102 | kaum Handlungsspielraum. Deshalb muss der |
| 103 | Betreuungsschlüssel kontinuierlich verbessert werden. |
| 104 | Kleinere Gruppenstärken bieten die Möglichkeit, die Kinder |
| 105 | individuell zu fördern. Außerdem müssen die Fachkräfte von |
| 106 | fachfremden Arbeiten wie z.B. Kochen oder Putzen befreit |
| 107 | werden, um sich auf ihre Kernaufgabe, die Betreuung der |
| 108 | ihnen anvertrauten Kinder, konzentrieren zu können. |
| 109 | Teambesprechungen sowie ausreichende Vor- und |
| 110 | Nachbereitungszeiten sind ebenfalls zu fördern und |
| 111 | festzusetzen. |
| 112 | Städtisch getragene Einrichtungen? Erzieher besser bezahlen |
| 113 | Kochen ist nicht unbedingt ein gutes Negativbeispiel, da |
| 114 | auch oft MIT den Kindern gekocht wird. Wichtig sind hier vor |
| 115 | allem Gartenarbeiten und der Winterräumdienst zu nennen!! |
| 116 | |
| 117 | Kultur für alle – Pilotprojekt: »Zahl was es dir wert |
| 118 | ist!« |
| 119 | |
| 120 | Von dem großen Kulturangebot Fürths sollen alle Einwohner |
| 121 | unabhängig von ihrem Geldbeutel profitieren können. Daher |
| 122 | schlagen wir vor, für Museen und Ausstellungen in |
| 123 | städtischer Trägerschaft die Nutzungsentgelte auf 1 Euro |
| 124 | festzusetzen. Vor dem Ausgang soll eine zusätzliche |
| 125 | Möglichkeit, jedoch keine Verpflichtung, ein zusätzliches |
| 126 | Entgelt zu bezahlen geschaffen werden. |
| 127 | Durch einen geringeren Mindesteintrittspreis haben |
| 128 | finanziell Schwächere die Möglichkeit, diese Angebote zu |
| 129 | nutzen. |
| 130 | |
| 131 | Medienkompetenz stärken |
| 132 | |
| 133 | Die Piratenpartei setzt sich für die Förderung der |
| 134 | Medienkompetenz in der Bevölkerung ein. Der Umgang mit dem |
| 135 | Internet ist heute eine Schlüsselkompetenz zur |
| 136 | gesellschaftlichen Teilhabe. Medienkompetenz muss in allen |
| 137 | Altersstufen vermittelt werden, angefangen vom Kindergarten, |
| 138 | über Schule, in Bürgerzentren bis zu Seniorenkursen. |
| 139 | Was kann die Kommune hier tun? |
| 140 | |
| 141 | Bezahlbarer Wohnraum |
| 142 | |
| 143 | Die Piraten setzten sich für einen gemeinsamen Aktionsplan |
| 144 | ein, der auf kommunaler Ebene eine nachhaltige, |
| 145 | sozialverträgliche und zukunftsfähige Versorgung mit |
| 146 | bezahlbarem Wohnraum zum Ziel hat. Es sollen bei allen |
| 147 | Bauvorhaben ein prozentualer Anteil an Sozialwohnungen mit |
| 148 | erstellt werden. Parallel dazu gilt es die Reaktivierung von |
| 149 | Baugenossenschaften, Baugruppen und anderen alternativen |
| 150 | Formen zu den rein gewinnorientierten Projekten zu fördern. |
| 151 | Eine sozialgerechte Bodenordnung nach dem Vorbild von |
| 152 | München, bei der die Stadt eigene Flächen nach sozialen |
| 153 | Kriterien abgibt, sollte auch in Fürth geprüft und erlassen |
| 154 | werden. |
| 155 | |
| 156 | Transparenz und Datenschutz |
| 157 | |
| 158 | Der Stadtrat und die Bürgermeister handeln im Auftrag der |
| 159 | Bürger. Was Politik und Verwaltung machen, muss für die |
| 160 | Bürger als Auftraggeber transparent und nachvollziehbar |
| 161 | sein. Von der Stadt geschlossenen Verträge bzw. beauftragten |
| 162 | Gutachten müssen öffentlich und kostenlos zugänglich sein. |
| 163 | Das gilt ebenso für die Unterlagen von städtischen |
| 164 | Betrieben. |
| 165 | Die Piratenpartei lebt Transparenz vor. Unsere Treffen und |
| 166 | Sitzungen sind öffentlich. |
| 167 | Durch die digitale Revolution wird es immer leichter, Daten |
| 168 | der Bürger aus verschiedenen Verwaltungssystemen miteinander |
| 169 | zu verknüpfen. Damit wird der gläserne Mensch möglich. Der |
| 170 | Staat drückt damit sein Misstrauen gegenüber den Menschen |
| 171 | aus. Die zunehmenden Überwachungsmaßnahmen und -gesetze |
| 172 | führen zu einem angepassten Verhalten der Menschen und |
| 173 | schränken individuelle Freiheiten ein. Diese Entwicklung ist |
| 174 | eine Gefahr für die Demokratie. |
| 175 | Die Piratenpartei setzt sich für eine Gesellschaft ein, die |
| 176 | auf gegenseitigem Grundvertrauen aufbaut. Wir finden, die |
| 177 | Stadt soll sich aus dem Privatleben der Bürger heraushalten. |
| 178 | Wir fordern Datensparsamkeit in der Verwaltung und wollen, |
| 179 | dass die Stadt verantwortungsvoll die Freiheit ihrer |
| 180 | Einwohner schützt. |
| 181 | |
| 182 | Transparenz der Stadtverwaltung und der städtischen |
| 183 | Beteiligungsgesellschaften |
| 184 | |
| 185 | Die Stadtverwaltung und die städtischen Gesellschaften sind |
| 186 | den Bürgern rechenschaftspflichtig. Wir setzen uns für |
| 187 | Transparenz der Verwaltungseinheiten der Stadt und alle |
| 188 | Mitgliedschaften, an denen die Stadt große Beteiligung hält, |
| 189 | ein. Sämtliche Vorgänge sind den Einwohnern barrierefrei und |
| 190 | leicht zugänglich im Internet zur Verfügung zu stellen. |
| 191 | Personenbezogene Daten müssen von der Veröffentlichung |
| 192 | ausgenommen bleiben. Durch die Transparenz wollen wir das |
| 193 | Vertrauen der Menschen in die Verwaltung und die Städtischen |
| 194 | Betriebe stärken. Sollte es Misswirtschaft in Verwaltung |
| 195 | oder Betrieben geben, wird dies durch die verbesserte |
| 196 | Möglichkeit der öffentlichen Einsichtnahme schneller erkannt |
| 197 | und behoben. |
| 198 | |
| 199 | Stadtratssitzungen online übertragen |
| 200 | |
| 201 | Der Stadtrat ist das wichtigste Gremium der Kommunalpolitik. |
| 202 | Dort wird öffentlich über die Zukunft der Stadt debattiert |
| 203 | und abgestimmt. Wer keine Möglichkeit hat direkt an den |
| 204 | Sitzungen teilzunehmen, kann die Abläufe und Argumente der |
| 205 | Diskussionen kaum nachvollziehen. Wir wollen |
| 206 | Stadtratssitzungen und die Sitzungen der Ausschüsse deshalb |
| 207 | live und für jeden zugänglich ins Internet übertragen. Die |
| 208 | Sitzungen sollen ausserdem per Videoaufzeichnung Einwohner |
| 209 | unabhängig von Ort und Zeit informieren. |
| 210 | |
| 211 | Einsatz von Open-Source-Software in der Stadtverwaltung |
| 212 | |
| 213 | Die Piraten stehen für den Einsatz von freier Software in |
| 214 | der Verwaltung, wo immer dies sinnvoll möglich ist. Hierzu |
| 215 | zählt insbesondere der Einsatz von freier Software wie dem |
| 216 | Betriebssystem Linux, der Büroanwendung OpenOffice oder dem |
| 217 | Internetbrowser Mozilla Firefox nach dem Vorbild der |
| 218 | Stadtverwaltung München (LiMux-Projekt). Die Umstellung soll |
| 219 | schrittweise im Rahmen von Ersatzinvestitionen erfolgen. |
| 220 | Dieses Modell hat sich in anderen Städten bereits gut |
| 221 | bewährt, und führt dazu, daß im Haushalt eine bedeutende |
| 222 | Summe für Softwarelizenzen eingespart werden kann. |
| 223 | |
| 224 | Verständlicher Haushaltsplan |
| 225 | |
| 226 | Die Möglichkeit für jeden Bürger in den Haushalt der Stadt |
| 227 | Einblick zu nehmen sollte heute eine Selbstverständlichkeit |
| 228 | sein. Die Einführung eines Bürgerhaushaltes wird hierdurch |
| 229 | erleichtert. Zwar wird dies in Teilen bereits durch das |
| 230 | Stadtratsinformationssystem geleistet, jedoch sind dessen |
| 231 | Inhalte nicht geeignet um einen schnellen Überblick über |
| 232 | Zusammenhänge der Ein- und Ausgaben der Stadt zu erhalten. |
| 233 | Die Piratenpartei will, dass der Haushalt in übersichtlichen |
| 234 | Tabellen und leicht verständlichen Grafiken dargestellt |
| 235 | wird, sodass auch ein ökonomisch wenig bewanderte Einwohner |
| 236 | Einblick in die städtischen Finanzen gewinnen kann. |
| 237 | Der Haushaltsplan soll ausserdem in einem maschinenlesbaren |
| 238 | Format veröffentlicht werden, so dass er von interessierten |
| 239 | Bürgern analysiert und visualisiert werden kann. |
| 240 | |
| 241 | Öffentlich-Private Partnerschaften |
| 242 | |
| 243 | Aufgrund der schwierigen Finanzlage der Kommunen werden |
| 244 | heutzutage vermehrt öffentliche Projekte durch private |
| 245 | Gesellschaften vorfinanziert und durchgeführt. Im Gegenzug |
| 246 | steht den Investoren eine Beteiligung an den Einnahmen zu. |
| 247 | Erfahrungsgemäß werden die Projekte damit für die Bürger |
| 248 | teurer und die Stadt verschuldet sich höher, ohne dass sie |
| 249 | dies in ihren Bilanzen ausweisen muss. Die Verträge der |
| 250 | öffentlich-privaten Partnerschaften müssen rechtzeitig vor |
| 251 | dem Abschluss offengelegt werden. Die Menschen müssen sich |
| 252 | selbst ein Bild von den zu treffenden Vereinbarungen machen |
| 253 | können. |
| 254 | |
| 255 | Datenschutz in der Verwaltung |
| 256 | |
| 257 | Die Stadtverwaltung erhebt von den Einwohnern verschiedene, |
| 258 | personenbezogene Daten, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben |
| 259 | notwendig sind. Zur Vorbeugung von Missbrauch ist es unser |
| 260 | Ziel, die Erhebung dieser Daten auf ein Minimum zu |
| 261 | reduzieren. |
| 262 | Besonders im Meldewesen sind die Begehrlichkeiten an Namen |
| 263 | und den zugehörigen Adressen groß. Die Stadt soll Meldedaten |
| 264 | nur noch mit expliziter Zustimmung der Bürger weitergeben |
| 265 | oder verkaufen dürfen. Wo es sinnvoll ist sollen die |
| 266 | Aufbewahrungsfristen verkürzt werden. Wir setzen uns dafür |
| 267 | ein, dass die Stadt offenlegt, welche Daten ihrer Einwohner |
| 268 | sie speichert und wie sie diese schützt. |
| 269 | |
| 270 | Kameraüberwachung prüfen und reduzieren |
| 271 | |
| 272 | Im öffentlichen Raum werden immer häufiger |
| 273 | Überwachungskameras eingesetzt. Damit wird die Freiheit von |
| 274 | Bürgern eingeschränkt, die im öffentlichen Raum nicht |
| 275 | beobachtet werden wollen. In einer tatsächlichen |
| 276 | Gefahrensituation kann eine Kamera nicht eingreifen und eine |
| 277 | Straftat verhindern. Studien und Statistiken belegen, dass |
| 278 | auch die Aufklärungsquoten durch Videoüberwachung nicht |
| 279 | deutlich besser sind als vorher. Zudem wird es technisch |
| 280 | immer leichter, für sich genommen harmlose Daten, |
| 281 | automatisch zu verknüpfen, was die vollständige |
| 282 | Durchleuchtung der Bürger ermöglicht. Die Piratenpartei will |
| 283 | deshalb eine kritische Überprüfung aller öffentlich |
| 284 | betriebenen Überwachungskameras in Fürth. Die Betreiber |
| 285 | müssen Standort und Blickwinkel der Überwachungskameras |
| 286 | dokumentieren und darlegen, welchen Nutzen die jeweilige |
| 287 | Kamera hat. Private Kameras, die dauerhaft Bereiche des |
| 288 | öffentlichen Raumes filmen, müssen zulassungspflichtig |
| 289 | werden. |
| 290 | |
| 291 | Gemeinsam Zukunft gestalten |
| 292 | |
| 293 | Im Gegensatz zu den derzeitigen politischen Kräften im |
| 294 | Rathaus wollen wir Projekte und Investitionen in der Stadt |
| 295 | gemeinsam mit den Menschen erarbeiten und abstimmen. Wir |
| 296 | sehen umfassende demokratische Beteiligung und Transparenz |
| 297 | als unverzichtbar für eine erfolgreiche Entwicklung der |
| 298 | Stadt an. |
| 299 | |
| 300 | Attraktiver öffentlicher Raum |
| 301 | |
| 302 | Die Piratenpartei setzt sich für die Verbesserung der |
| 303 | innerstädtischen Raum– und Lebensqualität für alle Menschen |
| 304 | ein. Nicht zuletzt auch angesichts der Gestaltung des |
| 305 | demographischen Wandels kommt der barrierefreien |
| 306 | Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von ausreichend |
| 307 | Sitzgelegenheiten und kostenlosen Toiletten eine besondere |
| 308 | Bedeutung zu. Sie ist nicht nur eine städteplanerische |
| 309 | Notwendigkeit, sondern ein tragendes Element eines |
| 310 | zukunftsfähigen und attraktiven öffentlichen Raumes. |
| 311 | |
| 312 | Lebenswerte Stadt |
| 313 | |
| 314 | Die Piratenpartei Fürth sieht den aktuellen Konflikt in der |
| 315 | Gustavstrasse zwischen einigen Anwohnern und der |
| 316 | Wirtegemeinschaft mit großer Sorge. Eine Gemeinschaft kann |
| 317 | nur durch ein gegenseitiges Miteinander und Rücksichtnahme |
| 318 | funktionieren. |
| 319 | Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Stadt eine |
| 320 | Sperrzeitenverordnung gegen geltendes Recht erlässt. Die |
| 321 | Piratenpartei begrüsst ausdrücklich die Bestrebungen, die |
| 322 | rechtlichen Grundlagen auf Landesebene zu verändern, z.B. |
| 323 | über eine Ausweitung der Biergartenverordnung auf alle |
| 324 | gastronomischen Freiflächen. |
| 325 | |
| 326 | Gelebter Denkmalschutz |
| 327 | |
| 328 | Die Piratenpartei Fürth steht für gelebten Denkmalschutz in |
| 329 | Fürth. Eine Situation wie beim Festsaal des Parkhotels, bei |
| 330 | dem die Stadtverwaltung zunächst versäumt den Denkmalschutz |
| 331 | bei einer Neubebauung des Geländes verpflichtend |
| 332 | vorzuschreiben und dann mit juristischen Tricks einen Abriss |
| 333 | eines Denkmals durchsetzt darf sich nicht wiederholen. |
| 334 | |
| 335 | Innenstadt stärken |
| 336 | |
| 337 | Momentan ist die Innenstadt Fürths auch für Fürther Bürger |
| 338 | deutlich weniger attraktiv als die Innenstadt Nürbergs. Das |
| 339 | man findet was man sucht ist nicht sichergestellt, deswegen |
| 340 | fahren viele Fürther lieber gleich nach Nürnberg als |
| 341 | zunächst in Fürth zu schauen. |
| 342 | Die Piratenpartei Fürth fordert deswegen, für die U-Bahn in |
| 343 | Fürth den fahrscheinlosen Betrieb einzuführen. Eine Fahrt |
| 344 | nach Nürberg soll weiterhin die Tarifstufe A kosten. Die bei |
| 345 | der Infra zu erwartenden Einnahmeausfälle sollen durch die |
| 346 | Stadt getragen werden. |
| 347 | |
| 348 | Bessere P+R-Möglichkeiten |
| 349 | |
| 350 | Im Bereich der U-Bahn Haltestellen Hardhöhe und Klinikum ist |
| 351 | erhöhter Parkverkehr von Pendlern aus dem westlichen Umland |
| 352 | zu beobachten, die dann mit der U-Bahn Richtung Nürnberg |
| 353 | weiterfahren. Die Piratenpartei Fürth fordert deswegen den |
| 354 | Neubau eines Park & Ride Parkhauses auf der Hardhöhe. |
| 355 | Kosten für Parkhaus sind abzuwägen, da bei zu hohem |
| 356 | Ticketpreis die Pendler es nicht nutzen werden. |
| 357 | Großparkplatz wäre vllt ansprechender?! |
| 358 | |
| 359 | Freier Internetzugang |
| 360 | |
| 361 | Der freie Zugang zum Internet im öffentlichen Raum soll der |
| 362 | gesamten Bevölkerung Fürths zugutekommen sollte. Die Stadt |
| 363 | Fürth soll hier mit anderen Städten gleich ziehen und frei |
| 364 | zugängliche kabellose Internetzugänge in städtischen |
| 365 | Gebäuden einrichten, und so eine Grundversorgung |
| 366 | bereitstellen. Kriterien für geeignete Standorte wären etwa |
| 367 | ein hohes Besucheraufkommen, zentrale Lage an belebten |
| 368 | Plätzen und großer Publikumsverkehr. Es gibt in Fürth eine |
| 369 | aktive Freifunk-Gruppierung, die für die Stadt kostenfrei |
| 370 | und nachhaltig die technische Realisierung übernehmen kann. |
| 371 | Bessere finanzielle Ausstattung des Fürther Klinikums |
| 372 | Die momentane Situation des Klinikums Fürth ist von akutem |
| 373 | Geldmangel geprägt. Das geht langfristig auf Kosten der |
| 374 | Angestellten und auf Kosten der Gesundheit der Patienten. |
| 375 | Die Piratenpartei Fürth fordert die finanzielle Ausstattung |
| 376 | des Klinikums deutlich und nachhaltig zu verbessern. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
| 1 | |
| 2 | Wahlprogramm mit Kommentaren zur Kommunalwahl 2014: |
| 3 | Einzelne Unterpunkte findet ihr unter den WP ... Anträgen. |
| 4 | |
| 5 | Mehr direkte Demokratie |
| 6 | Die Kommunalpolitik muss die Interessen und Wünsche der |
| 7 | Bürger aufnehmen und als Chance für die Gesellschaft |
| 8 | begreifen. Echte Mitbestimmung und Teilhabe darf sich daher |
| 9 | nicht alle sechs Jahre auf die einmalige Stimmabgabe an der |
| 10 | Wahlurne beschränken. Das bisherige Modell, bei dem man nur |
| 11 | die Wahl zwischen »kleineren Übeln« hatte, die dann |
| 12 | meistens noch mit einem »größeren Übel« die neue Mehrheit |
| 13 | im Stadtrat gebildet haben, muss um weitere Möglichkeiten |
| 14 | zur Bürgerbeteiligung erweitert werden. |
| 15 | Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Einwohner an |
| 16 | wesentlichen Entscheidungen für die Kommune beteiligt wird. |
| 17 | Möglichkeiten dazu sind z.B. der Bürgerentscheid oder die |
| 18 | Aufstellung eines Bürgerhaushaltes. |
| 19 | Mehr Bürgerbeteiligung verbessert die Akzeptanz von |
| 20 | politischen Entscheidungen und die Zufriedenheit mit ihnen. |
| 21 | Die Politikerinnen und Politiker müssen ihre Entscheidungen |
| 22 | den Menschen besser erklären und nachvollziehbar machen, um |
| 23 | Zustimmung zu erhalten. Dies haben uns die Proteste gegen |
| 24 | Stuttgart 21 besonders deutlich vor Augen geführt. |
| 25 | |
| 26 | Bürgerbefragung bei Großprojekten |
| 27 | |
| 28 | Bei langfristigen und teuren Projekten ist es besonders |
| 29 | wichtig, die Menschen schon im Vorfeld zu beteiligen und |
| 30 | das Projekt legitimieren zu lassen. Damit wird der weitere |
| 31 | Projektverlauf deutlich erleichtert und unnötige Kosten |
| 32 | werden vermieden. Nach unserer Auffassung sollten vor |
| 33 | kommunalen Entscheidungen mit einem Investitionsvolumen von |
| 34 | über 15 Millionen Euro Bürgerbefragungen durchgeführt |
| 35 | werden. Bis Bürgerbegehren und -entscheide auf kommunaler |
| 36 | Ebene besser in der Landesverfassung geregelt sind, können |
| 37 | solche Bürgerbefragungen eine Überbrückungshilfe sein. |
| 38 | Beispiele Fürth: Neue Mitte, sonst noch etwas? Die |
| 39 | Mülverbrennungsanlage (die nie in Betrieb genommen wurde) |
| 40 | in Burgfarrnbach vor Jahren? |
| 41 | |
| 42 | Einführung eines Bürgerhaushalts |
| 43 | |
| 44 | Die Piratenpartei setzt sich für die Einführung eines |
| 45 | Bürgerhaushalts für die Stadt ein. Der Bürgerhaushalt, auch |
| 46 | antizipativer Haushalt oder Beteiligungshaushalt, ist eine |
| 47 | in den 1980er Jahren entwickelte direkte Art von |
| 48 | Bürgerbeteiligung. Die Verwaltung eines Kreises, einer |
| 49 | Stadt oder einer Gemeinde bemüht sich dabei um mehr |
| 50 | Haushaltstransparenz und lässt die Bürger über Teile der |
| 51 | frei verwendbaren Haushaltsmittel mitbestimmen. |
| 52 | Über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel |
| 53 | entscheiden die Bürger selbstständig. Die Verwaltung |
| 54 | begleitet diesen Prozess vorwiegend moderierend und |
| 55 | beratend. Mit dem Bürgerhaushalt soll die Verschwendung |
| 56 | öffentlicher Mittel, wie zum Beispiel durch |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | Bevölkerung an kommunalen Entscheidungsprozessen stärker |
| 60 | beteiligt werden. |
| 61 | Openantrag |
| 62 | |
| 63 | Digitale Bürgerbeteiligung |
| 64 | |
| 65 | Die Piratenpartei Fürth setzt sich für die Einführung |
| 66 | eines online-Portals zur digitalen Bürgerbeteiligung ein. |
| 67 | Die Möglichkeiten, welche die digitale Entwicklung im |
| 68 | Bezug auf Kommunikation und Vernetzung bietet, können so |
| 69 | optimal genutzt werden. |
| 70 | Die Einwohner sollen die Möglichkeit haben selbst Anträge |
| 71 | an den Stadtrat stellen zu können. Die eingereichten |
| 72 | Anträge sollen wenn möglich von den Stadträten als |
| 73 | Stadtratsanträge übernommen werden. Ein Beispiel für eine |
| 74 | solche Beteiligungsplattform ist openantrag.de |
| 75 | Muss dazu etwas ins Wahlprogramm? Openantrag kann man auch |
| 76 | direkt nutzen. |
| 77 | |
| 78 | Soziale Teilhabe |
| 79 | |
| 80 | Die Piratenpartei möchte den Menschen mehr Freiheiten |
| 81 | eröffnen. Ein zentraler Punkt unserer Politik ist das |
| 82 | Vertrauen in alle Menschen. Wir unterstellen ihnen nicht, |
| 83 | dass sie diese Freiheiten missbrauchen. Wir streben ein |
| 84 | gesellschaftliches Miteinander an, in der die Stadt der |
| 85 | sozialen Verantwortung für ihre Einwohner gerecht wird. |
| 86 | Zugleich sollen die Menschen in Fürth Verantwortung für |
| 87 | ihre Stadt und ihre Mitmenschen übernehmen. |
| 88 | Fürth lebt vom Engagement seiner Bürger. Jede und jeder von |
| 89 | ihnen kann nach seinen Fähigkeiten und Wissen zum |
| 90 | Gemeinwohl beitragen. Aufgabe der Politik und Verwaltung |
| 91 | ist es, gute Rahmenbedingungen für die ehrenamtlichen |
| 92 | Tätigkeiten zu schaffen. Die Bevormundung der Menschen |
| 93 | durch Regeln und Verbote soll auf das Nötigste reduziert |
| 94 | werden. Um dem demografischen Wandel zu gestalten, muss |
| 95 | Fürth für junge Familien und Alleinerziehende mit Kindern |
| 96 | attraktiver werden. |
| 97 | |
| 98 | Bessere Betreuung in Kindertagesstätten |
| 99 | |
| 100 | Wir wollen eine optimale Förderung und Betreuung unserer |
| 101 | Kinder. Die momentane Gruppenstärke und die schwache |
| 102 | personelle Ausstattung der Kindertagesstätten lassen |
| 103 | hierfür kaum Handlungsspielraum. Deshalb muss der |
| 104 | Betreuungsschlüssel kontinuierlich verbessert werden. |
| 105 | Kleinere Gruppenstärken bieten die Möglichkeit, die Kinder |
| 106 | individuell zu fördern. Außerdem müssen die Fachkräfte von |
| 107 | fachfremden Arbeiten wie z.B. Kochen oder Putzen befreit |
| 108 | werden, um sich auf ihre Kernaufgabe, die Betreuung der |
| 109 | ihnen anvertrauten Kinder, konzentrieren zu können. |
| 110 | Teambesprechungen sowie ausreichende Vor- und |
| 111 | Nachbereitungszeiten sind ebenfalls zu fördern und |
| 112 | festzusetzen. |
